הגדרות ברירת מחדל
בלשונית הזו קובעים אילו ערכים יוזנו אוטומטית במסמך בזמן העיבוד: סוג רישום, קוד חשבון, פרויקט, תנאי תשלום, קבוצת מע"מ ועוד.
הגדרה כללית והגדרה לספק
- הגדרה בסיסית ("כל הספקים"): חלה על כל הספקים. נוצרת אוטומטית עם החברה. אי אפשר למחוק אותה או להפוך אותה ללא פעילה.
- הגדרה לספק: אפשר ליצור הגדרה נפרדת לספק מסוים. אם לספק יש הגדרה פעילה, המערכת משתמשת רק בה, במקום ההגדרה הבסיסית. הערכים לא משולבים מהגדרה אחת לשנייה.
- לכל ספק יכולה להיות הגדרה פעילה אחת בלבד.
התנהגות נתונים: ברירת מחדל או קבוע
זו ההגדרה הכי חשובה בלשונית, והיא קובעת איך כל שאר השדות מתנהגים:
| אפשרות | מה קורה |
|---|---|
| ברירת מחדל | הערך שנקרא מהמסמך קודם. ההגדרה ממלאת רק שדות שנשארו ריקים. |
| קבוע | ההגדרה דורסת את מה שנקרא מהמסמך. שדה קבוע שנשאר ריק לא משפיע. |
ההגדרה הבסיסית נוצרת במצב ברירת מחדל. כשבוחרים ספק, ההגדרה עוברת אוטומטית למצב קבוע. שמות השדות בטופס משתנים בהתאם, למשל "קוד חשבון ברירת מחדל" או "קוד חשבון קבוע".
שדות כותרת המסמך
| שדה | הסבר |
|---|---|
| סוג רישום | מסמך פריט, מסמך שירות, תנועת יומן מלאה או תנועת יומן מקוצרת. |
| קוד חשבון | חשבון הנהלת החשבונות לרישום. |
| קוד חתך | סיווג התנועה. |
| הערה ליומן / הערות | טקסט קבוע, עד 254 תווים. אם בהגדרות ההתנהגות נבחרה נוסחה לשדות האלה, הנוסחה גוברת. |
| קונה | אפשר לבחור קונה מסוים, או בהתאם לכרטיס הספק. אם למשתמש המחובר מוגדר קונה ברירת מחדל, הוא גובר. |
| תנאי תשלום | ברירת המחדל היא בהתאם לכרטיס הספק. תנאי התשלום קובעים גם את תאריך הערך. |
| תבנית | תבנית התנועה. |
| סוג מע"מ | רגיל, או ציוד ונכסים. |
| אסמכתא 1/2/3 | מוצגות רק כשסוג הרישום הוא תנועת יומן. |
שדות השורות
| שדה | הסבר |
|---|---|
| מצב שורות במסמך | כל התוכן: כל השורות שנקראו מהמסמך נשמרות. יחיד: כל המסמך מרוכז בשורה אחת עם הסכום הכולל. |
| אפשרויות מילוי שורה אחת | איך יתמלא התיאור בשורה היחידה: משורה ראשונה, איחוד תיאורים משורות, ריק, תיאור קבוע (נכתב בשדה תיאור שורה אחת) או אוטומטי (AI). |
| פריט שורה קבוע | פריט שיוזן בכל השורות. מוצג רק במצב קבוע ורק כשסוג הרישום הוא מסמך פריט. |
| פרויקט | פרויקט לכותרת ולשורות. |
| קבוצת מע"מ | במצב קבוע היא קובעת גם את אחוז המע"מ במסמך. |
| קוד ניכוי מס | מע"מ מוכר. אם קבוצת המע"מ היא 0%, גם הקוד הזה חייב להיות 0%. |
| מחסן | המחסן לשורות. |
| מקדמי העמסה | עד 5 ממדים, לפי מה שמוגדר בחברה. |
| סעיף תקציבי | מוצג רק בחברות עם מודול תקציב. |
הגדרות תשלום
| שדה | הסבר |
|---|---|
| אפשרות / סטטוס תשלום | ללא, שולם, לא שולם, שולם ונרשם, חסימת תשלום או מקדמה. |
| סוג תשלום | מזומן, כרטיס אשראי או העברה בנקאית. מוצג רק כשהסטטוס הוא שולם. |
| חשבון תשלום | החשבון שממנו שולם. מוצג רק כשהסטטוס הוא שולם. |
טיפ: כשבמצב ברירת מחדל ההגדרה פועלת ביחד עם ניתוח מסמכי עבר, ערך שנלמד ממסמכים קודמים של הספק גובר על ערך ברירת המחדל.